2026年度四條畷学園水泳教室予定表
1期予定表
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 第2次1期受付開始 | 1 | 金 | 進級テスト | 1 | 月 | 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | 2 | 土 | 創立記念日 振替振替有り休館(進級テスト週) |
2 | 火 | 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | 第2次1期受付終了 | 3 | 日 | 憲法記念日 | 3 | 水 | 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | 4 | 月 | みどりの日休館日 | 4 | 木 | 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | 5 | 火 | こどもの日休館日 | 5 | 金 | 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | 学園中 入学式 | 6 | 水 | 憲法記念日振替休日休館日 | 6 | 土 | 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 学園高 入学式 | 7 | 木 | 休館日 | 7 | 日 | 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | 学園小 入学式 | 8 | 金 | 休館日 | 8 | 月 | 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | 9 | 土 | 休館日 | 9 | 火 | 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | 学園幼 入園式 | 10 | 日 | 10 | 水 | 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | 11 | 月 | 11 | 木 | 11 | 土 | 第2土曜日 ①10:00~ ②11:00~ |
|||
| 12 | 日 | 12 | 火 | 12 | 金 | 12 | 日 | ||||
| 13 | 月 | 1期開始 | 13 | 水 | 13 | 土 | 第2土曜日 ①14:00~ ②15:00~ |
13 | 月 | 進級テスト | |
| 14 | 火 | 14 | 木 | 14 | 日 | 14 | 火 | 進級テスト | |||
| 15 | 水 | 15 | 金 | 15 | 月 | 夏期受付・2期受付開始 | 15 | 水 | 進級テスト | ||
| 16 | 木 | 16 | 土 | 16 | 火 | 16 | 木 | 進級テスト | |||
| 17 | 金 | 17 | 日 | 17 | 水 | 17 | 金 | 進級テスト | |||
| 18 | 土 | 18 | 月 | 18 | 木 | 18 | 土 | 進級テスト 1期終了 |
|||
| 19 | 日 | 19 | 火 | 19 | 金 | 19 | 日 | ||||
| 20 | 月 | 20 | 水 | 20 | 土 | 夏期・2期受付終了 学園小内部入試 |
20 | 月 | 海の日 | ||
| 21 | 火 | 21 | 木 | 21 | 日 | 21 | 火 | ||||
| 22 | 水 | 22 | 金 | 22 | 月 | 進級テスト | 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | 23 | 土 | 23 | 火 | 進級テスト | 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | 24 | 日 | 24 | 水 | 進級テスト | 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | 第2土曜日振替日①10:00~②11:00~ | 25 | 月 | 進級テスト | 25 | 木 | 進級テスト | 25 | 土 | |
| 26 | 日 | 26 | 火 | 進級テスト | 26 | 金 | 進級テスト | 26 | 日 | ||
| 27 | 月 | 進級テスト | 27 | 水 | 進級テスト | 27 | 土 | 進級テスト 学園幼ふれあいフェスティバル |
27 | 月 | 夏期講習(5日間)予定 |
| 28 | 火 | 進級テスト | 28 | 木 | 進級テスト | 28 | 日 | 28 | 火 | 夏期講習(5日間)予定 | |
| 29 | 水 | 昭和の日振替有り休館(進級テスト週) | 29 | 金 | 進級テスト | 29 | 月 | 29 | 水 | 夏期講習(5日間)予定 | |
| 30 | 木 | 進級テスト | 30 | 土 | 進級テスト | 30 | 火 | 30 | 木 | 夏期講習(5日間)予定 | |
| * | * | 31 | 日 | * | * | 31 | 金 | 夏期講習(5日間)予定 | |||
電話対応は15:00~19:00とさせていただきます。欠席・振替等のご連絡は、時間内にお願い致します。
水泳教室TEL:072-812-3812








