大学 |
608名
|
---|---|
短期大学 | 331名 |
高等学校 | 1,099名 |
中学校 | 448名 |
小学校 | 548名 |
幼稚園 | 310名 |
保育園 | 29名 |
総計 | 3,373名 |
大学 |
96名
|
---|---|
短期大学 |
66名
|
高等学校 | 122名 |
中学校 | 43名 |
小学校 | 37名 |
幼稚園 | 24名 |
保育園 | 19名 |
総計 | 395名 |
事務職員等 | 158名 |
---|
大学 | 学長 : 木村 友厚 副学長 : 平田 孝 リハビリテーション学部 学部長 : 小西 啓悦 看護学部 学部長 : 鈴木 幸子 |
---|---|
短期大学 | 学長 : 木村 友厚 副学長 : 廣田 真由美 |
高等学校 | 校長 : 西脇 健司 副校長・教頭 : 白石 秀継 教頭 : 八木 智妃良 |
中学校 | 校長 : 堀井 清史 副校長・教頭 : 河口 俊彦 教頭 : 山田 信幸 |
小学校 | 校長 : 北田 和之 副校長 : 髙橋 豊 教頭 : 田中 佐知子 |
幼稚園 | 園長 : 浮田 勝弘 副園長・教頭 : 大西 里美 |
保育園 | 園長 : 中西 邦枝 副園長 : 山根 徳子 |
平成30[2018]年度 | 令和元[2019]年度 | 令和2[2020]年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の 中途採用比率 |
100% | 100% | 100% |